Vyhodnocení úlovků v roce 2015

Vyhodnocení úlovků v roce 2014

Vyhodnocení úlovků v roce 2013
Tato data byla získána z vrácených povolenek.
| druh ryby | počet ks | hmotnost Kg |
| kapr | 1501 | 3544,36 |
| lín | 59 | 30,73 |
| cejn | 156 | 108,35 |
| tloušť | 30 | 19,86 |
| okoun | 409 | 54,14 |
| ostroretka | 2 | 1,70 |
| podoustev | 2 | 2,00 |
| štika | 155 | 278,87 |
| candát | 12 | 17,99 |
| sumec | 11 | 148,20 |
| úhoř | 32 | 22,95 |
| pstruh obecný | 20 | 8,15 |
| pstruh duhový | 22 | 14,57 |
| siven | 3 | 1,10 |
| bolen | 13 | 13,10 |
| amur | 47 | 165,18 |
| karas | 1 | 1,50 |
| ostatní druhy | 134 | 35,73 |
| CELKEM | 2609 | 4468,48 |
Vyhodnocení úlovků v roce 2012
Tato data byla získána z vrácených povolenek.
Jsou zde zahrnuty úlovky jihočeských rybářů v roce 2012 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) Úlovky rybářů z ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2011 zde nejsou zahrnuty.
| druh ryby | počet | hmotnost |
| kapr | 1566 | 3939,37 |
| lín | 20 | 11,71 |
| cejn | 81 | 43,32 |
| tloušť | 18 | 13,83 |
| okoun | 196 | 30,65 |
| ostroretka | 3 | 1,85 |
| štika | 129 | 214,82 |
| candát | 11 | 22,50 |
| sumec | 5 | 75,00 |
| úhoř | 32 | 28,97 |
| pstruh obecný | 47 | 19,43 |
| pstruh duhový | 129 | 58,81 |
| bolen | 2 | 2,10 |
| amur | 32 | 85,80 |
| karas | 1 | 1,00 |
| ostatní druhy | 58 | 13,04 |
| celkem | 2330 | 4562,20 |


