Vyhodnocení úlovků v roce 2015

Vyhodnocení úlovků v roce 2014

Vyhodnocení úlovků v roce 2013
Tato data byla získána z vrácených povolenek.
| druh ryby | počet ks | hmotnost Kg |
| kapr | 2520 | 5764,05 |
| lín | 64 | 57,63 |
| cejn | 559 | 396,70 |
| tloušť | 93 | 85,89 |
| okoun | 221 | 59,00 |
| ostroretka | 5 | 4,10 |
| podoustev | 15 | 8,85 |
| štika | 276 | 447,22 |
| candát | 60 | 93,28 |
| sumec | 13 | 101,70 |
| úhoř | 12 | 11,27 |
| pstruh obecný | 11 | 6,15 |
| pstruh duhový | 79 | 67,17 |
| siven | 24 | 9,40 |
| bolen | 15 | 23,98 |
| amur | 59 | 171,14 |
| karas | 25 | 12,79 |
| mník | 1 | 0,40 |
| ostatní druhy | 105 | 32,40 |
| CELKEM | 4157 | 7353,12 |
Vyhodnocení úlovků v roce 2012
Tato data byla získána z vrácených povolenek.
Jsou zde zahrnuty úlovky jihočeských rybářů v roce 2012 (+ hostovské povolenky, povolenky pro cizince apod.) Úlovky rybářů z ostatních ÚS na celosvazové povolenky v roce 2011 zde nejsou zahrnuty.
| druh ryby | počet | hmotnost |
| kapr | 1036 | 2606,98 |
| lín | 10 | 11,20 |
| cejn | 57 | 36,38 |
| tloušť | 55 | 47,24 |
| okoun | 304 | 62,51 |
| podoustev | 3 | 2,55 |
| štika | 182 | 293,73 |
| candát | 33 | 66,71 |
| sumec | 13 | 97,93 |
| úhoř | 16 | 10,40 |
| pstruh obecný | 20 | 14,71 |
| pstruh duhový | 224 | 177,89 |
| siven | 2 | 1,15 |
| bolen | 14 | 24,45 |
| amur | 122 | 302,06 |
| karas | 84 | 64,19 |
| ostatní druhy | 49 | 20,77 |
| celkem | 2224 | 3836,85 |




